KOBIETY
60M
KAT. WIEK. | WYNIK | POM. WIATRU | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | DATA | MIEJSCE |
U14 | 8.36 | 0,0 | Wrotek Hanna | 2005 | 12.06.2021 | Teresin |
U12 | 8.60 | +0,8 | Baryłka Nina | 2011 | 5.06.2022 | Piaseczno |
U10 | 9.59 | +0,7 | Bolczak Hanna | 2012 | 5.09.2021 | Piaseczno |
100M
Seniorki | 11.71 | -0,2 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 27.07.2018 | Chorzów |
U23 | 11.71 | -0,2 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 27.07.2018 | Chorzów |
U20 | 11.71 | -0,2 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 27.07.2018 | Chorzów |
U18 | 11.71 | -0,2 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 27.07.2018 | Chorzów |
U16 | 12.65 | +0,3 | Suchanek Aleksandra | 2012 | 2.06.2019 | Warszawa |
U14 | 13.01 | +0,5 | Bolczak Hanna | 2012 | 11.05.2024 | Warszawa |
U12 | 13.59 | +1,0 | Bolczak Hanna | 2012 | 24.09.2023 | Warszawa |
200M
Seniorki | 23.95 | +1,9 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 16.10.2018 | Buenos Aires (ARG) |
U23 | 23.95 | +1,9 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 16.10.2018 | Buenos Aires (ARG) |
U20 | 23.95 | +1,9 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 16.10.2018 | Buenos Aires (ARG) |
U18 | 23.95 | +1,9 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 16.10.2018 | Buenos Aires (ARG) |
U16 | 26.14 | +1,0 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 17.09.2016 | Warszawa |
U14 | 27.10 | -1,2 | Bolczak Hanna | 2012 | 26.05.2024 | Warszawa |
U12 | 28.45 | -1,1 | Bolczak Hanna | 2012 | 10.09.2023 | Warszawa |
300M
Seniorki | 38.91 | Lubicka Aleksandra | 1996 | 14.05.2017 | Warszawa | |
U23 | 38.91 | Lubicka Aleksandra | 1996 | 14.05.2017 | Warszawa | |
U20 | 41.32 | Lubicka Aleksandra | 1996 | 9.05.2015 | Warszawa | |
U18 | 42.04 | Bolczak Hanna | 2012 | 15.06.2024 | Łódź | |
U16 | 42.04 | Bolczak Hanna | 2012 | 15.06.2024 | Łódź | |
U14 | 42.04 | Bolczak Hanna | 2012 | 15.06.2024 | Łódź | |
U12 | 44.65 | Bolczak Hanna | 2012 | 18.06.2023 | Łódź |
400M
Seniorki | 55.10 | Lubicka Aleksandra | 1996 | 26.05.2017 | Łódź | |
U23 | 55.10 | Lubicka Aleksandra | 1996 | 26.05.2017 | Łódź | |
U20 | 56.06 | Suchenek Aleksandra | 2005 | 25.05.2024 | Warszawa | |
U18 | 56.07 | Suchenek Aleksandra | 2005 | 10.09.2022 | Warszawa | |
U16 | 61.27 | Wasilewska Roksana | 2007 | 5.06.2022 | Piaseczno | |
U14 | 67.33 | Malesa Pola | 2010 | 10.09.2023 | Warszawa |
600M
Seniorki | 1:35.16 | Marciniak Julia | 2002 | 6.07.2024 | Warszawa | |
U23 | 1:35.16 | Marciniak Julia | 2002 | 6.07.2024 | Warszawa | |
U20 | 1:36.82 | Wasilewska Roksana | 2007 | 4.09.2022 | Warszawa | |
U18 | 1:36.82 | Wasilewska Roksana | 2007 | 4.09.2022 | Warszawa | |
U16 | 1:36.82 | Wasilewska Roksana | 2007 | 4.09.2022 | Warszawa | |
U14 | 1:43.36 | Wasilewska Roksana | 2007 | 20.09.2020 | Warszawa | |
U12 | 1:45.21 | Bolczak Hanna | 2012 | 24.09.2023 | Warszawa | |
U10 | 2:02.66 | Bolczak Hanna | 2012 | 12.06.2021 | Terespol |
800M
Seniorki | 2:11.37 | Marciniak Julia | 2002 | 13.07.2024 | Lublin | |
U23 | 2:11.37 | Marciniak Julia | 2002 | 13.07.2024 | Lublin | |
U20 | 2:13.23 | Wasilewska Roksana | 2007 | 28.05.2023 | Warszawa | |
U18 | 2:13.23 | Wasilewska Roksana | 2007 | 28.05.2023 | Warszawa | |
U16 | 2:17.71 | Duban Aleksandra | 2005 | 10.10.2020 | Białystok | |
U14 | 2:38.02 | Zimochocka Alicja | 2005 | 9.09.2018 | Warszawa |
1000M
Seniorki | 2:56.86 | Duban Aleksandra | 2005 | 4.09.2022 | Warszawa | |
U23 | 2:56.86 | Duban Aleksandra | 2005 | 4.09.2022 | Warszawa | |
U20 | 2:56.86 | Duban Aleksandra | 2005 | 4.09.2022 | Warszawa | |
U18 | 2:56.86 | Duban Aleksandra | 2005 | 4.09.2022 | Warszawa | |
U16 | 2:59.38 | Wasilewska Roksana | 2007 | 11.09.2022 | Radom | |
U14 | 3:13.01 | Wasilewska Roksana | 2007 | 30.08.2020 | Warszawa | |
U12 | 3:26.65 | Głuchowska Nela | 2013 | 1.09.2024 | Warszawa |
1500M
Seniorki | 4:32.23 | Wasilewska Roksana | 2007 | 7.07.2023 | Chorzów | |
U23 | 4:32.23 | Wasilewska Roksana | 2007 | 7.07.2023 | Chorzów | |
U20 | 4:32.23 | Wasilewska Roksana | 2007 | 7.07.2023 | Chorzów | |
U18 | 4:32.23 | Wasilewska Roksana | 2007 | 7.07.2023 | Chorzów |
2000M
Seniorki | 6:35.79 | Duban Aleksandra | 2005 | 26.09.2020 | Słupsk | |
U23 | 6:35.79 | Duban Aleksandra | 2005 | 26.09.2020 | Słupsk | |
U20 | 6:35.79 | Duban Aleksandra | 2005 | 26.09.2020 | Słupsk | |
U18 | 6:35.79 | Duban Aleksandra | 2005 | 26.09.2020 | Słupsk | |
U16 | 6:35.79 | Duban Aleksandra | 2005 | 26.09.2020 | Słupsk |
3000M
Seniorki | 10:05.08 | Grefkowicz Natalia | 1997 | 15.07.2014 | Wrocław | |
U23 | 10:05.08 | Grefkowicz Natalia | 1997 | 15.07.2014 | Wrocław | |
U20 | 10:05.08 | Grefkowicz Natalia | 1997 | 15.07.2014 | Wrocław | |
U18 | 10:05.08 | Grefkowicz Natalia | 1997 | 15.07.2014 | Wrocław | |
U16 | 11:57.94 | Nowak Kamila | 2003 | 14.05.2017 | Warszawa |
5000m K
Seniorki | 19:18.48 | Trzcińska Joanna | 1999 | 4.07.2020 | Piaseczno | |
U23 | 19:18.48 | Trzcińska Joanna | 1999 | 4.07.2020 | Piaseczno |
100m przez płotki K
Seniorki | 13.75 | -1,2 | Zegan Julia | 2005 | 18.06.2023 | Włocławek |
U23 | 13.75 | -1,2 | Zegan Julia | 2005 | 18.06.2023 | Włocławek |
U20 | 13.75 | -1,2 | Zegan Julia | 2005 | 18.06.2023 | Włocławek |
U18 | 13.35 | -1,2 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 2.09.2018 | Warszawa |
U16 | 14.79 | 0,0 | Zegan Julia | 2005 | 16.10.2020 | Białystok |
U14 | 17.86 | 0,0 | Kotlarska Aleksandr | 2000 | 1.06.2013 | Łódź |
400m przez płotki K
Seniorki | 58.23 | Suchenek Aleksandra | 2005 | 27.07.2024 | Radom | |
U23 | 58.23 | Suchenek Aleksandra | 2005 | 27.07.2024 | Radom | |
U20 | 58.23 | Suchenek Aleksandra | 2005 | 27.07.2024 | Radom | |
U18 | 60.31 | Suchenek Aleksandra | 2005 | 29.05.2022 | Warszawa | |
U16 | 79.63 | Bolczak Maria | 2008 | 20.05.2023 | Warszawa |
Chód 3 km K
Seniorki | ||||||
U23 | ||||||
U20 | ||||||
U18 | ||||||
U16 |
Wzwyż K
Seniorki | 1.67 | Burlewicz Barbara | 2003 | 23.09.2018 | Bełchatów | |
U23 | 1.67 | Burlewicz Barbara | 2003 | 23.09.2018 | Bełchatów | |
U20 | 1.67 | Burlewicz Barbara | 2003 | 23.09.2018 | Bełchatów | |
U18 | 1.67 | Burlewicz Barbara | 2003 | 23.09.2018 | Bełchatów | |
U16 | 1.67 | Burlewicz Barbara | 2003 | 23.09.2018 | Bełchatów | |
U14 | 1.50 | Zegan Julia | 2005 | 2.09.2018 | Warszawa |
Tyczka K
Seniorki | 3.90 | Oberda Julia | 2000 | 21.07.2015 | Kraków | |
U23 | 3.90 | Oberda Julia | 2000 | 21.07.2015 | Kraków | |
U20 | 3.90 | Oberda Julia | 2000 | 21.07.2015 | Kraków | |
U18 | 3.90 | Oberda Julia | 2000 | 21.07.2015 | Kraków | |
U16 | 3.90 | Oberda Julia | 2000 | 21.07.2015 | Kraków |
W dal K
Seniorki | 6.08 | +0,5 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 5.08.2017 | Warszawa |
U23 | 6.08 | +0,5 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 5.08.2017 | Warszawa |
U20 | 6.08 | +0,5 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 5.08.2017 | Warszawa |
U18 | 6.08 | +0,5 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 5.08.2017 | Warszawa |
U16 | 6.08 | +0,5 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 5.08.2017 | Warszawa |
U14 | 4.47 | 0,0 | Głowacka Zuzanna | 2004 | 11.06.2017 | Warszawa |
U12 | 3.98 | +2,0 | Pawłowska Honorata | 2002 | 1.06.2013 | Warszawa |
Kula K (4kg)
Seniorki | 9.45 | Pawłowska Gabriela | 1999 | 15.09.2020 | Łódź | |
U23 | 9.45 | Pawłowska Gabriela | 1999 | 15.09.2020 | Łódź |
Dysk K (1kg)
Seniorki | 29.98 | Bomba Karolina | 2002 | 27.07.2020 | Warszawa | |
U23 | 29.98 | Bomba Karolina | 2002 | 27.07.2020 | Warszawa |
Młot K (4kg)
Seniorki | 63.66 | Bomba Karolina | 2002 | 27.07.2020 | Warszawa | |
U23 | 63.66 | Bomba Karolina | 2002 | 27.07.2020 | Warszawa | |
U20 | 62.22 | Bomba Karolina | 2002 | 20.08.2021 | Nairobi (KEN) | |
U18 | 49.84 | Pracharczyk Maria | 2007 | 11.05.2024 | Warszawa |
Młot K (3 kg)
U18 | 63.40 | Pracharczyk Maria | 2007 | 18.05.2024 | Warszawa | |
U16 | 52.11 | Chmielewska Maja | 2008 | 24.05.2023 | Warszawa | |
U14 | 31.98 | Kucińska Julia | 2002 | 26.07.2015 | Warszawa |
Oszczep K (600g)
Seniorki | 39.22 | Pawłowska Gabriela | 1999 | 2.06.2018 | Warszawa | |
U23 | 39.22 | Pawłowska Gabriela | 1999 | 2.06.2018 | Warszawa | |
U20 | 31.89 | Pawłowska Gabriela | 1999 | 18.06.2017 | Warszawa |
Oszczep K (500g)
U18 | 33.47 | Pawłowska Gabriela | 1999 | 11.06.2016 | Warszawa | |
U16 | 36.70 | Warsicka Martyna | 2005 | 4.07.2020 | Warszawa |
4x100m K
Seniorki | 46.11 | Jóźwiaczuk Katarzyna 01, Skrzyszowska Pia 01, Lubicka Aleksandra 96, Wojcieszek Anna 91 | 1.06.2018 | Suwałki | ||
U23 | 47.99 | Duchnowska Natalia 96, Lubicka Aleksandra 96, Krzywicka Magda 96, Rusiniak Monika 96 | 25.06.2017 | Warszawa | ||
U20 | 48.5 r. | Sobczyk Kamila 02, Suchenek Aleksandra 05 Wiśniewska Oliwia, Landowska Zofia 03 | 10.10.2020 | Białystok | ||
U18 | 49.14 | Burlewicz Barbara 03, Sobczyk Kamila 02, Wiśniewska Oliwia 03, Landowska Zofia 03 | 26.05.2019 | Warszawa | ||
U16 | 52.12 | Wrotek Hanna 08, Kubalak Karolina 08, Woźnicka Maria 08, Koprowska Maja 08 | 24.09.2022 | Lublin | ||
U14 | 54.21 | Kowalewska Zuzanna 11, Wiśniewska Maja 11, Król Maja 11, Baryłka Nina 11 | 15.06.2024 | Teresin |
MĘŻCZYŹNI
60m M
KAT. WIEK. | WYNIK | POM. WIATRU | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | DATA | MIEJSCE |
U23 | 7.16 | 0,0 | Zawadzki Jacek | 1997 | 28.07.2020 | Toruń |
U20 | 7.21 | -0,5 | Morzewski Marceli | 2000 | 4.09.2016 | Toruń |
U18 | 7.30 | -0,6 | Gajewski Karol | 1999 | 4.09.2016 | Toruń |
U16 | 7.80 | -1,6 | Załucki Krystian | 1998 | 5.09.2013 | Toruń |
U14 | 9.35 | 0,0 | Białobrzeski Dominik | 2008 | 12.06.2021 | Teresin |
U12 | 9.14 | -2,0 | Domański Mikołaj | 2012 | 2.09.2023 | Ciechanów |
U10 | 10.08 | 0,0 | Bolczak Jan | 2012 | 12.06.2021 | Teresin |
100m M
Seniorzy | 10.63 | +1,6 | Faraj Wiktor | 2002 | 10.06.2023 | Warszawa |
U23 | 10.63 | +1,6 | Faraj Wiktor | 2002 | 10.06.2023 | Warszawa |
U20 | 10.74 | +1,7 | Faraj Wiktor | 2002 | 2.07.2021 | Lublin |
U18 | 11.10 | +1,1 | Siwiński Marek | 2002 | 5.08.2015 | Łódź |
U16 | 11.42 | +1,2 | Hruzewicz Kubrat | 2007 | 24.09.2022 | Lublin |
U14 | 13.50 | +1,3 | Zadrąg Karol | 2010 | 27.05.2023 | Teresin |
200m M
Seniorzy | 21.55 | +1,0 | Faraj Wiktor | 2002 | 4.06.2023 | Warszawa |
U23 | 21.55 | +1,0 | Faraj Wiktor | 2002 | 4.06.2023 | Warszawa |
U20 | 21.77 | +0,5 | Gajewski Karol | 1999 | 3.06.2018 | Warszawa |
U18 | 22.52 | +0,8 | Siwiński Marek | 1998 | 13.06.2015 | Siedlce |
U16 | 24.30 | +1,1 | Wołkowicz Paweł | 1999 | 2.06.2013 | Warszawa |
U14 | 31.06 | +1,7 | Białobrzeski Dominik | 2008 | 19.09.2021 | Warszawa |
300m M
Seniorzy | 36.06 | Molski Paweł | 2002 | 25.09.2022 | Warszawa | |
U23 | 36.06 | Molski Paweł | 2002 | 25.09.2022 | Warszawa | |
U20 | 37.17 | Romaniuk Daniel | 2001 | 11.05.2019 | Warszawa | |
U18 | 37.47 | Mizak Szymon | 1998 | 26.07.2015 | Warszawa | |
U16 | 37.58 | Zygmunciak Kacper | 2004 | 28.09.2019 | Radom | |
U14 | 44.64 | Domański Mikołaj | 2012 | 1.06.2024 | Ciechanów | |
U12 | 47.53 | Czułek Adrian | 2009 | 5.06.2020 | Łódź | |
U10 | 57.56 | Bolczak Jan | 2012 | 22.05.2021 | Warszawa |
400m M
Seniorzy | 48.37 | Samulak Aleksander | 2002 | 13.07.2024 | Lublin | |
U23 | 48.37 | Samulak Aleksander | 2002 | 13.07.2024 | Lublin | |
U20 | 50.59 | Andrzejewski Kacper | 1998 | 24.06.2017 | Warszawa | |
U18 | 51.26 | Mizak Szymon | 1998 | 15.07.2014 | Wrocław | |
U16 | 54.80 | Romaniuk Daniel | 2001 | 17.09.2016 | Warszawa |
600m M
Seniorzy | 1:25.57 | Andziak Stanisław | 2004 | 8.05.2021 | Warszawa | |
U23 | 1:25.57 | Andziak Stanisław | 2004 | 8.05.2021 | Warszawa | |
U20 | 1:25.57 | Andziak Stanisław | 2004 | 8.05.2021 | Warszawa | |
U18 | 1:25.57 | Andziak Stanisław | 2004 | 8.05.2021 | Warszawa | |
U16 | 1:30.10 | Kajdas Adam | 1999 | 14.09.2013 | Pasłęk | |
U14 | 1:48.15 | Dobrogojski Piotr | 2011 | 11.05.2024 | Warszawa | |
U12 | 2:00.68 | Lichota Mateusz | 2013 | 28.09.2024 | Warszawa | |
U10 | 3:01.08 | Zdrojewski Jeremy | 2014 | 6.05.2023 | Warszawa |
Seniorzy | ||||||
U23 | ||||||
U20 | ||||||
U18 | ||||||
U16 | ||||||
U14 |
Seniorzy | ||||||
U23 | ||||||
U20 | ||||||
U18 | ||||||
U16 | ||||||
U14 |
Seniorzy | ||||||
U23 | ||||||
U20 | ||||||
U18 | ||||||
U16 | ||||||
U14 |