7. miejsce w Finale PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20

7. MIEJSCE W FINALE PZLA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI U20 ORAZ REKORD POLSKI U16 MICHAŁA GAWENDY W SKOKU O TYCZCE

W Finale PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20 2020, który rozegrano w Białymstoku 10.10.2020 nasi zawodnicy osiągnęli wiele bardzo wartościowych rezultatów. Zbiorowy wysiłek pozwolił na zgromadzenie 2472 punktów i zajęcie 7. miejsca w końcowej klasyfikacji (jest to zarazem najlepszy wynik spośród klubów z Warszawy i Mazowsza).

 

Nasz klub reprezentowali:

  IMIĘ NAZWISKO KONKURENCJA WYNIK PUNKTY
1 Michał Gawenda tyczka 5,00m PB RP U16 163
2 Karolina Bomba młot 52,20m 156
3 K.Sobczyk, A.Suchenek, O.Wiśniewska, Z.Landowska   4×100 K 48,50s 151
4 Zofia Landowska 100m pł 14,66s 145
5 Julia Zegan 100m pł 14,79s PB 142
6 Natalia Olszewska tyczka 3,20m 140
7 Kamila Sobczyk 100m 12,51s 134
8 Honorata Pawłowska młot 43,66m PB 131
9 Zuzanna Staszewska tyczka 2,90m =PB 123
10 Aleksandra Suchenek 200m 26,15s PB 123
11 Aleksandra Duban 800m 2:17,71s PB 122
12 Daniel Romaniuk 400m 51,26s 118
13 S.Andziak, D.Romaniuk, P.Molski, W.Faraj   4×100 M 45,98s 116
14 Ksymena Jaworska młot 46,15m 115
15 Wiktor Faraj 100m 11,40s 115
16 Stanisław Andziak 800m 4:06,21s 111
17 Zuzanna Tokarzewska tyczka 2,60m =PB 104
18 Oliwia Wiśniewska 100m 13,28s 100
19 Paweł Molski 100m 11,93s 90
20 Kacper Barańczuk 800m 2:08,11s PB 73

Na indywidualne wyróżnienie z pewnością zasługuje Michał Gawenda, który wynikiem 5,00m ustanowił fenomenalny Rekord Polski U16 w skoku o tyczce (poniżej z ojcem i jednocześnie trenerem Andrzejem).